IV ETAPA NSGT 2022
e
III ETAPA CHALLENGE CUP
IV ETAPA NSGT 2022 – CLUB MED LAKE PARADISE – 25 E 26 DE NOVEMBRO
AGENDA DA IV ETAPA NSGT 2022
IV Etapa NSGT 2022
INSCRITOS
IV Etapa Rodada Dupla – LIMITE 60 VAGAS (vagas gerais restantes 21)
CATEGORIA 0 a 16,5 – VAGAS RESTANTE – 02
1 | Marcelo Neri Lourenção | 15,9 |
2 | Giovana de Moura Frezza | 15,2 |
3 | Cassio Filizola | 13 |
4 | John Koitiro Hatori | 14,9 |
5 | Jorge Nagai | 15 |
6 | Cassio Henrique Soares de Aquino | 16,4 |
7 | Diego Mellace | 16,1 |
8 | Gilberto Silva | 15 |
9 | José de Oliveira Barros Júnior | 14 |
10 | Alfredo Teixeira Moura | 15,2 |
11 | Antonio Augusto da Cruz Borges | 16,3 |
12 | Roberto Maueler | 13,8 |
13 | Tulio Portella | 13 |
14 | Antonio Sombra Fernandes Filho | 14,9 |
15 | Toshiaki Shitara | 14,3 |
16 | Miguel Santinoni | 15,3 |
17 | Eduardo Nunes da Rocha | 14,4 |
18 | Ricardo Augusto de Faro Novis | 11,6 |
19 | Ole Jakob Amlid | 12,4 |
20 | Michael Andrew Hruby Daniel | 12,6 |
21 | Amos Maidantchik | 6,2 |
22 | Anderson Gil Ramos Bastos | 15,2 |
23 | Luis Frederico Palhares de Miranda | 11 |
24 | Fabio Annunciato Gonçalves | 14,7 |
25 | Wellington Da Silva Aderaldo | 13,6 |
26 | Fernando Fernandes | 13,5 |
27 | Leo Bernardes | 12,9 |
28 | Rolando Naschold | 11,4 |
29 | Arlindo Borges Correia | 12,4 |
30 | Lairson Marques Pacheco | 14,4 |
31 | Nelson Tavares Junior | 7,8 |
32 | Fernando Luiz de Freitas | 15,2 |
CATEGORIA 16,6 a 25,7 – VAGAS RESTANTE – 7
1 | Newton Issamu Kariya | 23,8 |
2 | Rodrigo Moreira Borges | 24 |
3 | Jefferson Ferreira | 22,7 |
4 | Étore Ferreira da Silva | 20,9 |
5 | Ricardo Luís Heckmann | 23,1 |
6 | Samuel William Caetano | 19,7 |
7 | Lucas da Rocha | 25,4 |
8 | Mauricio Nunes de Lima | 19 |
9 | Valter Pereira | 23,5 |
10 | Antonio Nunes Vieira Junior | 22 |
11 | Cassio Farias | 25,5 |
12 | Luis Fernando Khadour | 22,1 |
13 | Sergio Augusto Pinto | 21,8 |
14 | Adolfo Gentil Junior | 18,5 |
15 | Ercole A Talarico | 18,1 |
16 | Marcio Roberto Schneider | 25 |
17 | Cesar Pereira Da Silva | 25,9 |
18 | Chang Vang Jhie | 21,7 |
19 | Daniel Lynch | 25 |
20 | Roberto Fiani | 19,5 |
21 | Fernando de Bom Palmeira | 22,9 |
22 | Anderson de Almeida Gaspar | 23 |
23 | Joaquim Rangel Frota Fonseca | 18 |
24 | Elaine Frota | 23,4 |
25 | Richard Bucalem | 19,8 |
26 | Patricia Regina Pellegrini | 23,8 |
27 | Daniele Castro Santinoni | 22,6 |
28 | Felipe Roberto Barbosa | 24,7 |
29 | Eduardo Arruda de Brito | 19,4 |
30 | Felipe Artur Pereira Grotti | 22,4 |
31 | Martin Enrique Buteler | 19,6 |
CATEGORIA 25,8 a 36,4 – VAGAS RESTANTE – 09
1 | André Malagoli Rodrigues | 28,3 |
2 | Mateus de Moura Frezza | 26,4 |
3 | Beatriz Dutra dos Santos | 28,8 |
4 | Eduardo Natividade dos Santos | 27,4 |
5 | Sérgio Seiti Kurita | 34,5 |
6 | Edmundo Julio Jung Marques | 36,8 |
7 | Renata Davies Freitas Portella | 41,8 |
8 | Ana Carolina Sarres de Brito | 31,2 |
9 | Rodrigo Vaz | 25,8 |
10 | Fernanda Vaz | 42,8 |
11 | Shenia Sbardellotto Colnaghi Novis | 26,5 |
12 | Melissa Price Iunes Amlid | 40,5 |
13 | Daniela De Martino da Rocha | 31,2 |
14 | Monica Hruby | 31,7 |
15 | Lucia de Lossio | 43,5 |
16 | Marcos Zimet | 37,7 |
17 | Luciano Alberto Giordano | 28,4 |
18 | Carlos Eduardo Ramos | 28 |
19 | Andre Luiz Silveira | 25,8 |
20 | Debora Naschold | 39,4 |
21 | Luiz Meca Galfaro | 32,4 |
22 | Cleide de Arruda Galfaro | 28,3 |
23 | Mario Allan Ferraz Mafra | 27,3 |
CATEGORIA NH – VAGAS RESTANTE – 3
1 | Jean Paul Marie Louis Illy | 35 |
2 | Vitor Rodrigues Santana | 34 |
3 | Samuel Alarcon | 32 |
4 | Ricardo Braghetta | 35 |
5 | Ana Paula Machado Cordeiro | 39 |
6 | Miguel Nunes Ferraz | 28 |
III Etapa Challenge Cup 2022
INSCRITOS
III Etapa Challenge Cup – LIMITE 60 VAGAS (vagas gerais restantes 06)
TIME AMICO – VAGAS RESTANTES – 0
1 | Antonio Nunes Vieira Junior | 22 |
2 | Cassio Farias | 25,5 |
3 | José de Oliveira Barros Júnior | 14 |
4 | Luis Fernando Khadour | 22,1 |
5 | Sergio Augusto Pinto | 21,8 |
6 | Adolfo Gentil Junior | 18,5 |
7 | Ercole A Talarico | 18,1 |
8 | Marcio Roberto Schneider | 25 |
9 | Alfredo Teixeira Moura | 15,2 |
10 | Cesar Pereira Da Silva | 25,9 |
11 | Antonio Augusto da Cruz Borges | 16,3 |
12 | Roberto Maueler | 13,8 |
13 | Chang Vang Jhie | 21,7 |
14 | Edmundo Julio Jung Marques | 36,8 |
15 | Daniel Lynch | 25 |
16 | Roberto Fiani | 19,5 |
17 | Tulio Portella | 13 |
18 | Renata Davies Freitas Portella | 41,8 |
19 | Antonio Sombra Fernandes Filho | 14,9 |
20 | Fernando Fernandes | 13,5 |
21 | Arlindo Borges Correia | 12,4 |
TIME LAGO AZUL – VAGAS RESTANTES – 06
1 | Fernando de Bom Palmeira | 22,9 |
2 | Anderson de Almeida Gaspar | 23 |
3 | Joaquim Rangel Frota Fonseca | 18 |
4 | Elaine Frota | 23,4 |
5 | Toshiaki Shitara | 14,3 |
6 | Richard Bucalem | 19,8 |
7 | Felipe Artur Pereira Grotti | 22,4 |
8 | Marcos Zimet | 37,7 |
9 | Luciano Alberto Giordano | 28,4 |
10 | Leo Bernardes | 12,9 |
11 | Carlos Eduardo Ramos | 28 |
12 | Andre Luiz Silveira | 25,8 |
13 | Rolando Naschold | 11,4 |
14 | Debora Naschold | 39,4 |
15 | Valter Moreno Guasti | 40 |
TIME ITANHANGÁ – VAGAS RESTANTES – 1
1 | Patricia Regina Pellegrini | 23,8 |
2 | Daniele Castro Santinoni | 22,6 |
3 | Miguel Santinoni | 15,3 |
4 | Felipe Roberto Barbosa | 24,7 |
5 | Eduardo Arruda de Brito | 19,4 |
6 | Ana Carolina Sarres de Brito | 31,2 |
7 | Rodrigo Vaz | 25,8 |
8 | Fernanda Vaz | 42,8 |
9 | Eduardo Nunes da Rocha | 14,4 |
10 | Ricardo Augusto de Faro Novis | 11,6 |
11 | Shenia Sbardellotto Colnaghi Novis | 26,5 |
12 | Ole Jakob Amlid | 12,4 |
13 | Melissa Price Iunes Amlid | 40,5 |
14 | Daniela De Martino da Rocha | 31,2 |
15 | Monica Hruby | 31,7 |
16 | Michael Andrew Hruby Daniel | 12,6 |
17 | Lucia de Lossio | 43,5 |
18 | Amos Maidantchik | 6,2 |
19 | Anderson Gil Ramos Bastos | 15,2 |